大卫韦斯特集锦 大卫韦斯特力量很强吗

BUJUMING2024-05-02 11:38:08

大家好!关于大卫韦斯特集锦,可能有些朋友还不太了解,但是不用担心,今天我将与大家分享关于大卫韦斯特集锦的相关知识点,希望能够解答你们的疑惑。

  1. 06年世界杯英格兰队员资料

06年世界杯英格兰队员资料

位置 队员 俱乐部 出生日期 身高(cm) 体重(kg)

1. 门将 保罗-罗宾逊 热刺 1979-10-15 193 90

22. 门将 大卫-詹姆斯 曼城 1970-8-1 194 93

13. 门将 罗伯特-格林 诺维奇 1980-1-19 191 93

号码 位置 队员 俱乐部 出生日期 身高(cm) 体重(kg)

5. 后卫 里奥-费迪南德 曼联 1978-11-7 189 82

6. 后卫 约翰-特里 切尔西 1980-12-7 184 78

23. 后卫 索尔-坎贝尔 阿森纳 1974-9-18 188 91

14. 后卫 杰米-卡拉格 利物浦 1978-1-28 188 81

16. 后卫 莱德利-金 热刺 1980-12-10 185 88

3. 后卫 阿什利-科尔 阿森纳 1980-12-20 172 67

2. 后卫 加里-内维尔 曼联 1975-2-18 175 74

18. 后卫 韦恩-布里奇 切尔西 1980-8-5 178 75

19. 后卫 卢克-扬 查尔顿 1979-7-19 183 78

号码 位置 队员 俱乐部 出生日期 身高(cm) 体重(kg)

8. 前卫 弗兰克-兰帕德 切尔西 1978-6-20 183 76

7. 前卫 大卫-贝克汉姆 皇马 1975-5-2 180 67

11. 前卫 乔-科尔 切尔西 1981-11-8 175 70

4. 前卫 斯蒂芬-杰拉德 利物浦 1980-5-30 186 82

20. 前卫 欧文-哈格里维斯 拜仁 1981-1-20 180 73

15. 前卫 迈克尔-卡里克 热刺 1981-7-28 183 74

17. 前卫 赖特-菲利普斯 切尔西 1981-10-25 168 62

21. 前卫 阿兰-史密斯 曼联 1980-10-28 176 69

号码 位置 队员 俱乐部 出生日期 身高(cm) 体重(kg)

10. 前锋 迈克尔-欧文 纽卡斯尔 1979-12-14 172 67

9. 前锋 韦恩-鲁尼 曼联 1985-10-24 181 70

12. 前锋 皮特-克劳奇 利物浦 1981-1-30 200 80

18. 前锋 杰梅恩-迪福 热刺 1982-10-7 169 65

关于大卫韦斯特集锦和大卫韦斯特集锦的介绍已经告一段落,希望你能从中了解到你所需的信息。如果你还对这个话题有其他疑问或者需要更多信息,请保持关注,我们将继续发布相关内容。

相关文章

HOT!