中国篮比赛全场 中国篮球比赛直播2021视频

BUJUMING2024-05-02 18:11:02

关于中国篮比赛全场的知识可能对许多人来说还比较新奇,但是今天我将分享有关中国篮比赛全场的详细资讯和学术研究,希望能够帮助大家进一步了解这个主题。

  1. 求伦敦奥运会中国男篮对西班牙的全场数据
  2. 中国男篮04年雅典奥运会的所有比赛赛果?
  3. 本届奥运会中国男篮的战绩一览
  4. 跪求2010世锦赛中国男篮每场比赛的数据!!!

求伦敦奥运会中国男篮对西班牙的全场数据

g vhjgh

中国男篮04年雅典奥运会的所有比赛赛果?

中国男篮 58-83 西班牙 时间:2004-08-15 14:35

主队: 第1节 第2节 第3节 第4节 客队:

58 18 12 13 15 83

18 24 19 22

中国男篮

球员 号码 出场时间 首发 投篮 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分

张云松 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0/0 0 0 0

李楠 0 32 0-1 4-7 2-2 1 1 0 4 1 4 0 0/0 0 0 14

朱芳雨 0 28 0-3 2-4 0-0 1 3 1 1 2 1 0 0/0 0 0 6

刘炜 0 32 2-8 1-1 0-0 1 1 2 1 0 3 0 0/0 0 0 7

巴特尔 0 18 2-3 0-4 0-0 1 1 0 2 0 2 0 0/0 0 0 4

陈可 0 10 0-0 2-6 0-0 0 1 0 1 0 0 0 0/0 0 0 6

莫科 0 16 1-4 0-0 1-4 4 4 1 3 0 1 0 0/0 0 0 3

易建联 0 14 1-3 0-0 0-0 1 4 0 3 0 0 0 0/0 0 0 2

杜锋 0 9 1-3 0-1 0-0 2 1 0 2 0 1 0 0/0 0 0 2

郭士强 0 7 0-0 0-2 0-0 0 0 0 1 0 3 0 0/0 0 0 0

张劲松 0 6 0-0 0-1 2-2 1 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 2

姚明 0 28 4-11 0-0 4-4 1 7 1 5 0 1 0 0/0 0 0 12

总计 11-36 9-26 9-12 13 23 5 23 3 17 0 0/0 0 0 58

西班牙

球员 号码 出场时间 首发 投篮 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分

yebra fernandez, o 0 6 0-0 0-1 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0/0 0 0 0

navarro feijoo, j 0 26 4-6 2-7 2-2 2 1 1 0 1 1 0 0/0 0 0 16

reyes cabanas, f 0 24 7-10 0-0 0-2 3 2 1 3 0 3 0 0/0 0 0 14

calderon borrallo, j 0 22 1-1 1-7 2-2 1 1 2 0 1 1 0 0/0 0 0 7

garbajosa chaparro, j 0 16 2-3 0-2 3-3 3 1 0 4 0 1 0 0/0 0 0 7

fernandez farres, r 0 9 2-3 0-1 2-2 0 2 0 0 0 0 0 0/0 0 0 6

de la fuente morgado, r 0 15 2-2 0-1 1-2 1 5 1 2 0 1 0 0/0 0 0 5

iturbe martínez de lecea, i 0 2 0-0 1-1 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0/0 0 0 3

comas font, j 0 20 1-2 0-2 2-4 1 0 1 0 3 0 0 0/0 0 0 4

due?as hernandez, r 0 6 0-1 0-0 0-0 1 0 0 3 0 0 1 0/0 0 0 0

jimenez sanchez, c 0 23 0-3 0-2 0-0 1 5 1 1 0 1 0 0/0 0 0 0

gasol sáez, p 0 31 7-10 1-1 4-7 2 8 2 2 0 2 0 0/0 0 0 21

总计 26-41 5-25 16-24 15 26 10 16 5 10 1 0/0 0 0 83

..........................................

新西兰 62-69 中国男篮 时间:2004-08-17 09:00

主队: 第1节 第2节 第3节 第4节 客队:

62 14 6 25 17 69

17 12 22 18

新西兰

球员 号码 出场时间 首发 投篮 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分

bradshaw, c 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0

book, e 0 23 3-8 2-4 0-0 2 5 1 3 0 0 1 0/0 0 0 12

marks, s 0 28 3-4 1-3 2-2 2 5 0 4 0 4 0 0/0 0 0 11

dickel, m 0 28 1-3 1-5 2-3 2 2 2 5 2 2 0 0/0 0 0 7

penney, k 0 29 1-2 1-7 0-0 2 4 1 1 0 3 0 0/0 0 0 5

boucher, d 0 17 2-5 0-0 0-0 1 4 1 3 3 4 0 0/0 0 0 4

cameron, s 0 24 0-1 0-4 0-0 1 2 1 5 2 2 0 0/0 0 0 0

henare, p 0 13 0-1 0-1 0-1 1 1 0 1 1 1 0 0/0 0 0 0

rampton, t 0 3 0-0 0-0 0-0 1 0 0 1 0 0 0 0/0 0 0 0

winitana, p 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0

olson, a 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0

jones, p 0 35 3-5 5-13 2-4 1 3 0 4 0 3 0 0/0 0 0 23

总计 13-29 10-37 6-10 13 26 6 27 8 19 1 0/0 0 0 62

中国男篮

球员 号码 出场时间 首发 投篮 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分

莫科 0 25 4-10 0-0 0-0 2 3 1 2 1 1 0 0/0 0 0 8

张云松 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0

巴特尔 0 5 0-0 0-0 0-0 0 2 0 1 0 1 0 0/0 0 0 0

陈可 0 11 0-1 0-3 0-0 0 3 0 2 0 1 0 0/0 0 0 0

易建联 0 12 0-1 0-0 2-2 1 0 0 1 1 2 0 0/0 0 0 2

李楠 0 24 1-3 0-2 0-0 1 0 4 2 0 1 0 0/0 0 0 2

朱芳雨 0 30 1-3 0-4 0-0 0 2 2 2 2 1 0 0/0 0 0 2

刘炜 0 34 1-8 0-0 2-6 2 1 4 0 0 3 0 0/0 0 0 4

郭士强 0 8 0-1 0-0 5-6 1 2 0 0 0 1 0 0/0 0 0 5

杜锋 0 16 2-2 1-2 0-2 0 2 0 3 0 1 1 0/0 0 0 7

姚明 0 35 15-20 0-0 9-13 2 11 0 4 0 5 0 0/0 0 0 39

张劲松 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0

总计 24-49 1-11 18-29 9 26 11 17 4 17 1 0/0 0 0 69

..........................................

阿根廷 82-57 中国男篮 时间:2004-08-19 20:00

主队: 第1节 第2节 第3节 第4节 客队:

82 22 19 24 17 57

14 7 18 18

阿根廷

球员 号码 出场时间 首发 投篮 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分

nocioni, a 0 21 4-6 2-6 3-3 2 4 1 2 0 3 0 0/0 0 0 17

sanchez, j 0 5 1-2 0-0 0-0 0 2 0 0 2 0 0 0/0 0 0 2

montecchia, a 0 20 0-0 1-4 0-0 0 2 2 2 1 1 0 0/0 0 0 3

sconochini, h 0 20 0-0 1-3 0-0 0 2 4 4 2 2 1 0/0 0 0 3

herrmann, w 0 12 2-5 0-2 0-0 2 1 0 0 0 0 0 0/0 0 0 4

fernandez, g 0 16 2-3 0-2 2-3 4 0 0 1 0 1 0 0/0 0 0 6

wolkowyski, r 0 18 3-4 0-4 0-2 1 1 2 2 0 2 0 0/0 0 0 6

delfino, c 0 20 2-6 0-4 2-4 1 5 0 2 0 2 0 0/0 0 0 6

oberto, f 0 26 3-4 0-0 0-0 3 2 2 2 0 1 0 0/0 0 0 6

ginobili, e 0 22 4-4 2-4 0-0 0 5 2 0 2 1 0 0/0 0 0 14

scola balvoa, l 0 21 6-7 0-0 3-4 1 3 4 4 2 1 0 0/0 0 0 15

gutierrez, l 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0

总计 27-41 6-29 10-16 14 27 17 19 9 14 1 0/0 0 0 82

中国男篮

球员 号码 出场时间 首发 投篮 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分

姚明 0 26 6-13 0-0 3-4 2 5 1 3 0 3 0 0/0 0 0 15

巴特尔 0 14 0-0 0-0 0-0 1 1 1 1 0 1 1 0/0 0 0 0

杜锋 0 19 0-0 0-1 0-0 1 1 1 0 0 1 0 0/0 0 0 0

张云松 0 5 1-2 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 2

陈可 0 15 0-2 1-5 0-0 1 0 1 2 0 2 0 0/0 0 0 3

张劲松 0 11 0-2 1-4 1-2 0 1 0 1 1 3 0 0/0 0 0 4

易建联 0 15 1-3 0-0 2-4 1 5 0 3 0 2 0 0/0 0 0 4

李楠 0 18 1-1 0-6 4-4 1 1 0 3 0 1 0 0/0 0 0 6

朱芳雨 0 19 0-3 2-5 0-0 1 1 0 2 0 3 0 0/0 0 0 6

莫科 0 23 2-2 1-1 0-2 0 2 1 1 1 1 0 0/0 0 0 7

刘炜 0 25 5-5 0-2 0-1 1 2 2 3 0 5 0 0/0 0 0 10

郭士强 0 11 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 0 1 0 0/0 0 0 0

总计 16-33 5-24 10-17 10 20 8 20 2 23 1 0/0 0 0 57

..........................................

中国男篮 52-89 意大利 时间:2004-08-21 16:45

主队: 第1节 第2节 第3节 第4节 客队:

52 11 15 13 13 89

22 22 16 29

中国男篮

球员 号码 出场时间 首发 投篮 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分

姚明 0 28 3-12 0-0 3-3 3 3 2 2 0 4 0 0/0 0 0 9

巴特尔 0 12 0-2 0-0 1-2 1 3 0 1 0 0 0 0/0 0 0 1

张劲松 0 13 0-1 0-1 1-2 0 0 0 2 0 1 0 0/0 0 0 1

张云松 0 4 1-3 0-1 0-0 0 1 1 1 0 2 0 0/0 0 0 2

陈可 0 7 1-2 0-0 0-0 0 1 1 0 0 1 0 0/0 0 0 2

易建联 0 21 0-2 0-0 3-6 2 5 0 3 0 1 1 0/0 0 0 3

莫科 0 19 1-3 0-1 2-2 1 2 0 2 0 2 0 0/0 0 0 4

刘炜 0 16 1-7 0-1 5-6 0 0 0 3 0 1 0 0/0 0 0 7

郭士强 0 19 0-1 2-3 1-1 0 1 1 2 0 2 0 0/0 0 0 7

朱芳雨 0 25 0-1 2-3 1-2 2 3 0 2 0 3 0 0/0 0 0 7

李楠 0 23 1-5 2-2 1-2 1 3 0 0 1 2 0 0/0 0 0 9

杜锋 0 12 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 2 0 0/0 0 0 0

总计 8-40 6-13 18-26 10 22 5 18 1 21 1 0/0 0 0 52

意大利

球员 号码 出场时间 首发 投篮 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分

galanda, g 0 32 1-2 6-8 2-2 1 2 0 1 1 0 1 0/0 0 0 22

righetti, a 0 8 1-1 0-1 0-0 0 1 1 2 0 0 0 0/0 0 0 2

bulleri, m 0 14 0-2 1-2 0-0 0 0 3 1 0 1 0 0/0 0 0 3

radulovic, n 0 7 2-2 0-2 0-0 1 2 0 3 0 1 0 0/0 0 0 4

marconato, d 0 18 2-5 0-0 0-0 0 4 1 3 0 1 2 0/0 0 0 4

garri, l 0 14 1-2 1-2 0-0 0 4 0 3 0 1 2 0/0 0 0 5

soragna, m 0 25 2-2 1-2 0-0 1 4 2 0 2 1 1 0/0 0 0 7

basile, g 0 28 0-1 2-7 2-2 0 3 3 2 1 1 1 0/0 0 0 8

mian, m 0 9 3-3 1-1 1-1 0 1 3 0 2 0 0 0/0 0 0 10

pozzecco, g 0 25 3-6 1-4 1-1 0 4 12 3 3 3 0 0/0 0 0 10

chiacig, r 0 13 7-9 0-0 0-2 1 1 0 3 1 0 0 0/0 0 0 14

rombaldoni, r 0 6 0-0 0-2 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0/0 0 0 0

总计 22-35 13-31 6-8 4 27 26 22 10 9 7 0/0 0 0 89

..........................................

塞尔维亚 66-67 中国男篮 时间:2004-08-23 16:45

主队: 第1节 第2节 第3节 第4节 客队:

66 21 13 20 12 67

16 15 20 16

塞尔维亚

球员 号码 出场时间 首发 投篮 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分

drobnjak, p 0 26 4-9 2-5 3-4 1 5 2 5 0 1 4 0/0 0 0 17

ostojic, d 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0

avdalovic, v 0 13 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 1 2 0 0/0 0 0 0

popovic, p 0 5 1-1 0-0 0-0 1 0 0 0 1 0 0 0/0 0 0 2

radmanovic, v 0 25 1-3 0-2 0-0 2 1 2 2 1 1 0 0/0 0 0 2

krstic, n 0 13 2-3 0-0 0-0 0 0 0 5 1 1 0 0/0 0 0 4

rakocevic, i 0 9 1-2 1-1 0-0 0 0 2 1 1 1 0 0/0 0 0 5

bodiroga, d 0 29 2-7 0-1 2-2 2 5 1 2 0 0 1 0/0 0 0 6

scepanovic, v 0 24 1-4 2-6 1-2 1 1 3 0 2 1 0 0/0 0 0 9

tomasevic, d 0 29 4-9 0-0 1-3 6 5 4 2 0 1 0 0/0 0 0 9

vujanic, m 0 27 0-2 4-9 0-0 0 1 1 1 1 1 1 0/0 0 0 12

pavlovic, a 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0

总计 16-40 9-24 7-11 13 18 15 19 8 9 6 0/0 0 0 66

中国男篮

球员 号码 出场时间 首发 投篮 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分

姚明 0 40 9-12 0-0 9-10 3 10 2 2 0 3 2 0/0 0 0 27

巴特尔 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0

陈可 0 3 0-0 0-0 0-0 0 1 0 1 0 1 0 0/0 0 0 0

易建联 0 4 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0/0 0 0 0

张劲松 0 4 0-1 0-0 0-0 0 1 0 0 0 1 0 0/0 0 0 0

郭士强 0 15 0-1 0-1 0-0 0 1 2 3 0 2 0 0/0 0 0 0

刘炜 0 31 1-5 0-1 0-0 0 4 3 1 1 0 0 0/0 0 0 2

朱芳雨 0 22 2-3 0-1 2-2 0 2 0 0 1 1 0 0/0 0 0 6

莫科 0 23 2-7 0-1 2-2 2 2 0 2 0 0 0 0/0 0 0 6

杜锋 0 32 2-4 1-6 5-6 2 3 1 2 2 1 0 0/0 0 0 12

李楠 0 26 1-1 4-9 0-0 1 1 0 4 1 2 0 0/0 0 0 14

张云松 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0

总计 17-35 5-19 18-20 8 25 8 16 5 11 2 0/0 0 0 67

..........................................

立陶宛 95-75 中国男篮 时间:2004-08-26 16:45

主队: 第1节 第2节 第3节 第4节 客队:

95 25 28 21 21 75

19 18 20 18

立陶宛

球员 号码 出场时间 首发 投篮 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分

macijauskas, a 0 25 7-12 4-4 6-6 1 1 2 1 3 1 0 0/0 0 0 32

slanina, d 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0

salenga, d 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0

zukauskas, m 0 20 0-2 1-1 0-0 1 3 2 2 0 0 0 0/0 0 0 3

lavrinovic, k 0 8 2-4 0-2 0-0 1 0 1 0 1 1 0 0/0 0 0 4

jasikevicius, s 0 26 2-5 1-5 0-0 0 4 3 1 0 2 0 0/0 0 0 7

zukauskas, e 0 17 4-5 0-0 0-0 2 6 0 3 3 1 0 0/0 0 0 8

stombergas, s 0 34 0-3 2-2 2-2 1 5 1 4 3 0 1 0/0 0 0 8

siskauskas, r 0 30 0-5 3-6 0-0 0 1 4 2 0 3 0 0/0 0 0 9

songaila, d 0 17 4-6 0-0 2-2 1 4 0 3 0 1 0 0/0 0 0 10

javtokas, r 0 22 6-9 0-0 2-4 1 3 0 4 1 0 3 0/0 0 0 14

ginevicius, v 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0

总计 25-51 11-20 12-14 8 27 13 20 11 9 4 0/0 0 0 95

中国男篮

球员 号码 出场时间 首发 投篮 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分

姚明 0 33 8-13 0-1 13-15 6 5 2 4 0 4 1 0/0 0 0 29

易建联 0 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0/0 0 0 0

陈可 0 9 0-1 0-3 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0/0 0 0 0

郭士强 0 19 0-2 0-1 0-0 0 2 3 4 1 0 0 0/0 0 0 0

杜锋 0 22 0-2 0-1 1-2 2 5 0 2 0 1 0 0/0 0 0 1

巴特尔 0 7 1-4 0-0 0-0 1 1 0 2 0 1 0 0/0 0 0 2

张劲松 0 4 0-0 1-2 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0/0 0 0 3

刘炜 0 21 0-1 1-2 0-0 1 3 4 1 1 1 0 0/0 0 0 3

莫科 0 18 2-3 1-1 1-1 0 3 0 1 1 1 0 0/0 0 0 8

朱芳雨 0 29 0-3 3-10 1-2 1 1 2 2 0 3 0 0/0 0 0 10

李楠 0 32 2-4 5-13 0-0 1 3 3 3 2 4 0 0/0 0 0 19

张云松 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0

总计 13-33 11-34 16-20 12 24 15 21 5 15 1 0/0 0 0 75

本届奥运会中国男篮的战绩一览

中国70-101美国 中国75-85西班牙 中国85-68安哥拉 中国59-55德国 中国77-91希腊

中国68-94立陶宛

跪求2010世锦赛中国男篮每场比赛的数据!!!

http://sports.sina.com.cn/basket2010/

自己去看看

若你对中国篮比赛全场和中国篮比赛全场的了解还不够满意,建议收藏本站,我们将继续推出更多相关内容以满足你的需求。

相关文章

HOT!